<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Pulse &#187; domain</title>
	<atom:link href="http://www.it-pulse.eu/tag/domain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-pulse.eu</link>
	<description>Bloggen am Puls der Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>nic.at verbessert Datenschutz für Domaininhaber</title>
		<link>http://www.it-pulse.eu/internet/nic-at-verbessert-datenschutz-1706.html</link>
		<comments>http://www.it-pulse.eu/internet/nic-at-verbessert-datenschutz-1706.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Pulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[nic.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-pulse.eu/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/nic-at-verbessert-datenschutz-1706.html' addthis:title='nic.at verbessert Datenschutz für Domaininhaber' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>nic.at bietet Domaininhabern ab 1. Juli 2010 einen umfassenderen Schutz für ihre Daten und blendet Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail Adresse bei Whois-Daten per default aus. Kunden, die eine Veröffentlichung dieser Daten explizit wollen, müssen dies extra einstellen. Dieser Schritt war für Inhaber von österreichischen Domains längst überfällig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/nic-at-verbessert-datenschutz-1706.html' addthis:title='nic.at verbessert Datenschutz für Domaininhaber' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>nic.at</strong> bietet Domaininhabern ab 1. Juli 2010 einen umfassenderen Schutz für ihre Daten und blendet Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail Adresse bei <strong>Whois-Daten</strong> per default aus. Kunden, die eine Veröffentlichung dieser Daten explizit wollen, müssen dies extra einstellen. Dieser Schritt war für Inhaber von österreichischen Domains längst überfällig.</p>
<div class="shr-publisher-692"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-pulse.eu/internet/nic-at-verbessert-datenschutz-1706.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900.000 AT Domains</title>
		<link>http://www.it-pulse.eu/internet/900-000-at-domains-2711.html</link>
		<comments>http://www.it-pulse.eu/internet/900-000-at-domains-2711.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Pulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[nic.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-pulse.eu/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/900-000-at-domains-2711.html' addthis:title='900.000 AT Domains' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Wie nic.at berichtet wurde diesen November die 900.000ste .at Domain registriert. Nach Registrierung von Österreichern sind diese Domains auch bei den Deutschen begehrt. Sie liegen vor den Schweizern auf Platz 2. Wenn ich mir den zeitlichen Verlauf bisher anschaue, wird  die 1 Millionen Grenze wahrscheinlich Ende 2010 erreicht. Dieses Jahr hat nic.at den Verkauf sicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/900-000-at-domains-2711.html' addthis:title='900.000 AT Domains' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Wie <strong>nic.at</strong> berichtet wurde diesen November die <strong>900.000ste .at Domain</strong> registriert. Nach Registrierung von Österreichern sind diese Domains auch bei den Deutschen begehrt. Sie liegen vor den Schweizern auf Platz 2.</p>
<p>Wenn ich mir den zeitlichen Verlauf bisher anschaue, wird  die 1 Millionen Grenze wahrscheinlich Ende 2010 erreicht. Dieses Jahr hat nic.at den Verkauf sicher gefördert, verschiedene Registrare boten über das Jahr verteilt .at Domains zu günstigen Konditionen für das erste Jahr an.</p>
<p>Link: <a title="nic.at" href="http://www.nic.at/uebernic/statistiken/" target="_blank">nic.at Statistik</a></p>
<div class="shr-publisher-535"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-pulse.eu/internet/900-000-at-domains-2711.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT-Domains bei domainFactory bis 30.11. fast geschenkt</title>
		<link>http://www.it-pulse.eu/internet/at-domains-bei-domainfactory-bis-2010.html</link>
		<comments>http://www.it-pulse.eu/internet/at-domains-bei-domainfactory-bis-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Pulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domainFactory]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-pulse.eu/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/at-domains-bei-domainfactory-bis-2010.html' addthis:title='AT-Domains bei domainFactory bis 30.11. fast geschenkt' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Das Webhosting Unternehmen domainFactory bietet laut Ihrem letzten Newsletter eine Aktion für .at Domains vom 1.10.2009 bis 30.11.2009. Neu registrierte .at Domains kosten im ersten Jahr nur 1,2 € (0,10 € pro Monat). Bei domainFactory habe ich ein paar Domains liegen (leider nicht zu diesem sehr günstigen Preis) und ein &#8220;myHome Dynamic&#8221;. Die Webhosting und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/at-domains-bei-domainfactory-bis-2010.html' addthis:title='AT-Domains bei domainFactory bis 30.11. fast geschenkt' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Webhosting Unternehmen <strong>domainFactory </strong>bietet laut Ihrem letzten Newsletter eine Aktion für .at Domains vom 1.10.2009 <strong>bis 30.11.2009</strong>. Neu registrierte <strong>.at Domains</strong> kosten im ersten Jahr <strong>nur 1,2 €</strong> (0,10 € pro Monat).</p>
<p>Bei domainFactory habe ich ein paar Domains liegen (leider nicht zu diesem sehr günstigen Preis) und ein &#8220;myHome Dynamic&#8221;. Die Webhosting und Serverprodukte sind am Markt zwar nicht die günstigsten, die Leistung und das Service sind grundsolide und überzeugen.</p>
<p>Link: <a title="domainFactory" rel="nofollow" href="http://df.eu/kwk/247202 " target="_blank">domainFactory</a></p>
<div class="shr-publisher-490"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-pulse.eu/internet/at-domains-bei-domainfactory-bis-2010.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 1 Mill Euro für kredit.de &#8211; Warum?</title>
		<link>http://www.it-pulse.eu/internet/1-mill-euro-kredit-de-warum-3009.html</link>
		<comments>http://www.it-pulse.eu/internet/1-mill-euro-kredit-de-warum-3009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Pulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-pulse.eu/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/1-mill-euro-kredit-de-warum-3009.html' addthis:title='Fast 1 Mill Euro für kredit.de &#8211; Warum?' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Wer hat sich nicht schon gefragt, warum diverse verkaufte Domains derart hohe Preise erzielen. Auf domain-recht.de bin ich über einen Artikel gestoßen, der den Kaufpreis von 892.500 € für die Domain kredit.de erklärt. Diese Domain wurde Ende 2008 verkauft bzw. gekauft und war der höchste öffentlich bekannt gewordene Betrag für eine .de Domain. Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/1-mill-euro-kredit-de-warum-3009.html' addthis:title='Fast 1 Mill Euro für kredit.de &#8211; Warum?' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Wer hat sich nicht schon gefragt, warum diverse verkaufte Domains derart hohe Preise erzielen. Auf domain-recht.de bin ich über einen Artikel gestoßen, der den Kaufpreis von 892.500 € für die Domain kredit.de erklärt. Diese Domain wurde Ende 2008 verkauft bzw. gekauft und war der höchste öffentlich bekannt gewordene Betrag für eine .de Domain.</p>
<p><a title="Domain kredit.de" href="http://www.domain-recht.de/magazin/domain-news-2006/kredit-de-warum-sind-einige-so-domains-teuer-id667554.html" target="_blank">Link</a></p>
<div class="shr-publisher-472"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-pulse.eu/internet/1-mill-euro-kredit-de-warum-3009.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die älteste Domain im Internet</title>
		<link>http://www.it-pulse.eu/internet/die-aelteste-domain-im-internet-1609.html</link>
		<comments>http://www.it-pulse.eu/internet/die-aelteste-domain-im-internet-1609.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Pulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-pulse.eu/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/die-aelteste-domain-im-internet-1609.html' addthis:title='Die älteste Domain im Internet' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Nach einem Artikel auf domain-recht.de ist die älteste Domain der Internet-Welt symbolics.com. Eventuell wird dieser Titel auch nordu.net zugestanden. symbolics.com wurde als erste Domain im Jahr 1985, also vor 24 Jahren registriert. Der neue Inhaber der Domain ist nun die Firma XF.com. Link: domain-recht.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/die-aelteste-domain-im-internet-1609.html' addthis:title='Die älteste Domain im Internet' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nach einem Artikel auf domain-recht.de ist die <strong>älteste Domain </strong>der <strong>Internet-Welt symbolics.com</strong>. Eventuell wird dieser Titel auch nordu.net zugestanden. symbolics.com wurde als erste Domain im Jahr 1985, also vor 24 Jahren registriert. Der neue Inhaber der Domain ist nun die Firma XF.com.</p>
<p>Link: <a title="domain-recht.de" href="http://www.domain-recht.de/magazin/domain-news-2006/sympolics-com-ur-domain-wechselt-inhaber-id667540.html" target="_blank">domain-recht.de</a></p>
<div class="shr-publisher-448"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-pulse.eu/internet/die-aelteste-domain-im-internet-1609.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGH: Meinungsfreiheit vor dem Persönlichkeitsrecht bei Domains</title>
		<link>http://www.it-pulse.eu/internet/ogh-meinungsfreiheit-vor-dem-persoenlichkeitsrecht-bei-domains-0307.html</link>
		<comments>http://www.it-pulse.eu/internet/ogh-meinungsfreiheit-vor-dem-persoenlichkeitsrecht-bei-domains-0307.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Pulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[OGH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-pulse.eu/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/ogh-meinungsfreiheit-vor-dem-persoenlichkeitsrecht-bei-domains-0307.html' addthis:title='OGH: Meinungsfreiheit vor dem Persönlichkeitsrecht bei Domains' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Laut einem Artikel auf domain-recht.de hat der Oberste Gerichtshof in Österreich, die Revision im Streit um eine bestimmte Domain zugelassen, und der Meinungsfreiheit vor dem Persönlichkeitsrecht den Vorzug gegeben. Es ging dabei um die Rechtsprechung bei kritisierenden Domains, wie zum Beispiel ob die Domain firmaXYZ-unzufrieden.at eine Markenrechtsverletzung der firmaXYZ ist. Der ausführliche Artikel auf domain-recht.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/ogh-meinungsfreiheit-vor-dem-persoenlichkeitsrecht-bei-domains-0307.html' addthis:title='OGH: Meinungsfreiheit vor dem Persönlichkeitsrecht bei Domains' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Laut einem Artikel auf domain-recht.de hat der Oberste Gerichtshof in Österreich, die Revision im Streit um eine bestimmte Domain zugelassen, und der Meinungsfreiheit vor dem Persönlichkeitsrecht den Vorzug gegeben.</p>
<p>Es ging dabei um die Rechtsprechung bei kritisierenden Domains, wie zum Beispiel ob die Domain firmaXYZ-unzufrieden.at eine Markenrechtsverletzung der firmaXYZ ist.</p>
<p>Der ausführliche Artikel auf <a title="domain-recht.de" href="http://www.domain-recht.de/magazin/domain-news-2006/ogh-urteil-meinungsfreiheit-auch-in-domains-id667482.html" target="_blank">domain-recht.de</a></p>
<div class="shr-publisher-313"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-pulse.eu/internet/ogh-meinungsfreiheit-vor-dem-persoenlichkeitsrecht-bei-domains-0307.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umlaute in .eu Domains bald möglich</title>
		<link>http://www.it-pulse.eu/internet/umlaute-in-eu-domains-bald-moeglich-2806.html</link>
		<comments>http://www.it-pulse.eu/internet/umlaute-in-eu-domains-bald-moeglich-2806.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Pulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EURid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-pulse.eu/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/umlaute-in-eu-domains-bald-moeglich-2806.html' addthis:title='Umlaute in .eu Domains bald möglich' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Laut EURid sollen Umlaute für .eu Domains bald möglich sein. Damit sollen alle Zeichen der 23 offiziellen EU-Sprachen unterstützt werden. eurid.eu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/umlaute-in-eu-domains-bald-moeglich-2806.html' addthis:title='Umlaute in .eu Domains bald möglich' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Laut EURid sollen Umlaute für .eu Domains bald möglich sein. Damit sollen alle Zeichen der 23 offiziellen EU-Sprachen unterstützt werden.</p>
<p><a title="Eurid" href="http://www.eurid.eu/en/eu-domain-names/idns-eu" target="_blank">eurid.eu</a></p>
<div class="shr-publisher-293"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-pulse.eu/internet/umlaute-in-eu-domains-bald-moeglich-2806.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 800.000 .at Domains registriert</title>
		<link>http://www.it-pulse.eu/internet/ueber-800000-at-domains-registriert-2102.html</link>
		<comments>http://www.it-pulse.eu/internet/ueber-800000-at-domains-registriert-2102.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Pulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-pulse.eu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/ueber-800000-at-domains-registriert-2102.html' addthis:title='Über 800.000 .at Domains registriert' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Jänner 2009 erreichten die Registierung von .at Domains die 800.000er Marke. Laut nic.at Geschäftsführer Richard Wein hat damit jeder zehnte Österreicher rechnerisch eine .at Domain. Mit fast 20 % stellt Deutschland den größten Teil von .at Domain Inhabern ausserhalb Österreichs. Zum derzeitigen Stand sind insgesamt 821.183 .at Domains registriert, davon fallen 3,32 % auf co.at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.it-pulse.eu/internet/ueber-800000-at-domains-registriert-2102.html' addthis:title='Über 800.000 .at Domains registriert' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignright size-full wp-image-41" src="http://www.it-pulse.eu/wp-content/uploads/2009/02/nicat_logo.jpg" alt="Nicat Logo in " width="115" height="28" />Jänner 2009 erreichten die Registierung von .at Domains die <strong>800.000er</strong> Marke. Laut nic.at Geschäftsführer Richard Wein hat damit jeder zehnte Österreicher rechnerisch eine .at Domain.</p>
<p>Mit fast 20 % stellt Deutschland den größten Teil von .at Domain Inhabern ausserhalb Österreichs. Zum derzeitigen Stand sind insgesamt 821.183 .at Domains registriert, davon fallen 3,32 % auf co.at und 0,8 % auf or.at Domains. Zwischen 2005 und 2007 verzeichnet nic.at den steilsten Anstieg an Registrierungen.</p>
<p><a title="Statistik" href="http://www.nic.at/uebernic/statistiken/" target="_blank">nic.at Statistik</a></p>
<div class="shr-publisher-39"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-pulse.eu/internet/ueber-800000-at-domains-registriert-2102.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
